Artikelinformation
| Grund enhed | STK |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 STK á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 5 STK |
| GTIN/EAN | 7391390290205 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 077221505 | ADAPT 3/4IND X3/4UDV 199001249 | ||
| GTIN: 7391390116314 | STK | 1 | |
| 199905647 | ADAPT. G 1/8 UDV X G 1/8 UDV | ||
| GTIN: 7391390290151 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390116338 | PAK | 5 | |
| 199905670 | ADAPT. G 1/4UDV XG 1/8 UDV | ||
| GTIN: 7391390290168 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390062796 | PAK | 5 | |
| 199905704 | ADAPT. G 1/4UDV XG 1/4 UDV | ||
| GTIN: 7391390290175 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390062802 | PAK | 5 | |
| 199905738 | ADAPT. G 1/4UDV XG 3/8 UDV | ||
| GTIN: 7391390290199 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390062819 | PAK | 5 | |
| 199905761 | ADAPT. G 1/4UDV XG 1/2 UDV | ||
| GTIN: 7391390290205 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390062826 | PAK | 5 | |
| 199905795 | ADAPT. G 3/8 UDV X G 1/8 UDV | ||
| GTIN: 7391390290212 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390116345 | PAK | 5 | |
| 199905829 | ADAPT. G 3/8UDV XG 3/8 UDV | ||
| GTIN: 7391390290229 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390062840 | PAK | 5 | |
| 199905852 | ADAPT. G 3/8UDV XG 1/2 UDV | ||
| GTIN: 7391390290236 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390062857 | PAK | 5 | |
| 199905886 | ADAPT. G 3/8UDV XG 3/4 UDV | ||
| GTIN: 7391390290243 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390062864 | PAK | 5 | |
| 199905910 | ADAPT. G 1/2UDV XG 3/4 UDV | ||
| GTIN: 7391390290250 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390062871 | PAK | 5 | |
| 199905944 | ADAPT. G 1/2UDV XG 1/2 UDV | ||
| GTIN: 7391390290267 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390062888 | PAK | 5 | |
| 199906009 | ADAPT. G 1/8 UDV X G 3/8 INDV | ||
| GTIN: 7391390290281 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390116369 | PAK | 5 | |
| 199906066 | ADAPT. G 3/8 UDV X G 3/8 INDV | ||
| GTIN: 7391390290304 | STK | 1 | |
| GTIN: 7391390116383 | PAK | 5 | |

