

Tangamperemeter Fluke 374 FC / 375 FC
TANGAMPEREMETER 374 FCBeskrivelse
Fluke Connect™ er et system af testværktøj med Bluetooth-kommunikation. Via en app til smartphones eller tablets kan serviceteknikere, elektrikere og ingeniører få fjernadgang i realtid samt indsamle, lagre og dele* data og billeder med hele deres team uden at være nødt til at forlade arbejdsstedet. Det giver mulighed for at opdage tendenser og afvigelser uden overvågning på stedet* og hjælper teamet til at udføre deres opgaver bedre og hurtigere.
*) Inden for det område som er dækket af Bluetooth.
Fluke 374 FC og 375 FC AC/DC-strømtænger til sand RMS. Strømtængerne 374 FC og 375 FC har forbedret ydeevne som er egnet til mange forskellige målesituationer. Med AC-spændings- og strømmålinger til sand RMS kan 374 FC og 375 FC vise måleværdier på op til 600 V og 600 A i både AC- og DC-tilstand og håndtere registrering af min./maks./middelværdi og scramble. Med iFlex™ fleksible strømpsonder (tilbehør) kan aflæsninger af måleværdien udvides til 1000 A samt 1000 V AC/DC. Kan benyttes som en fritstående måler eller som en del af et system. Fluke 375 FC er perfekt i industrimiljøer, har et integreret lavpasfilter og måler frekvenser på op til 500 Hz og mV DC til brug med en række forskelligt tilbehør. Sikkerhedsklasse 600 V KAT IV/1000 V KAT III.
Egnede strømsonder 179261003 og 179261102.
Egenskaber
| ETIM-klassificeringskode | EC000380 |
| Producentens betegnelse | 374 FC |
| Spændingsmåleområde (AC), maks. | 600 V |
| Spænding unøjagtighed (AC) | ±1.5% (+5 cifre) |
| Strømmåleområde (AC), maks. | 600 A |
| Strøm opløsning (AC) | 0.1 A |
| Strøm unøjagtighed (AC) | ±2% (+5 cifre) |
| Strømmåleområde (DC), maks. | 600 A |
| Strøm unøjagtighed (DC) | ± (2% + 5 cifre) |
| Gribeåbning | 34 mm |
| Kapacitansmåleområde, min. | 1 µF |
| Kapacitansmåleområde, maks. | 1000 µF |
| Længde | 248 mm |
| Resistansmåleområde, maks. | 6000 Ω |
| Tykkelse | 45 mm |
| Baggrundsbelyst display | Ja |
| Datahold | Ja |
| Hukommelse til måleværdier | Ja |
| Sikkerhedsklassificering | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
| Antal batterier | 2 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype IEC | LR06 |
| Bredde | 85 mm |
| Vægt | 410 g |
Artikelinformation
| Grund enhed | STK |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 STK á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 1 STK |
| GTIN/EAN | 0095969798532 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 243530102 | TANGAMPEREMETER 374 FC | ||
| GTIN: 0095969798532 | STK | 1 | |
| 243530201 | TANGAMPEREMETER 375 FC | ||
| GTIN: 0095969798464 | STK | 1 | |
