

189670102
Penmultimeter Kyoritsu 1030
PENMULTIMETER KYORITSU 1030Beskrivelse
Penmultimeter, som er udformet, så den kan anvendes med én hånd. Instrumentet måler AC/DC-spænding, modstand, frekvens, kapacitans og har automatisk områdevalg, datahold, gennemgangstest, diodetest og lommelygte.
Instrumentet har en smart oprulning af måleledningen, som ligger inde i en låge, når man ikke anvender instrumentet. Belyst display. Penmultimeteret er fremstillet til krævende el-arbejde og til elektrikere, der stiller krav til funktion og el-sikkerhed.
Leveres komplet i praktisk taske inkl. batterier og fastmonteret måleledning.
Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600 V.
Egenskaber
| ETIM-klassificeringskode | EC000069 |
| Producentens betegnelse | 1030 |
| Spændingsmåleområde (AC), min. | 0 V |
| Spændingsmåleområde (AC), maks. | 0-400-4-40-400-600 V |
| Spænding unøjagtighed (AC) | ±1.3% +5D |
| Spændingsmåleområde (DC), min. | 0 V |
| Spændingsmåleområde (DC), maks. | 400m-4-40-400-600 V |
| Spænding unøjagtighed (DC) | ±1.3% +5D |
| Frekvensmåleområde, min. | 0 kHz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 200 kHz |
| Kapacitansmåleområde, min. | 0 µF |
| Kapacitansmåleområde, maks. | 100 µF |
| Længde | 185 mm |
| Resistansmåleområde, min. | 0 Ω |
| Resistansmåleområde, maks. | 400-4K-40K-400K-4M-40Mohm Ω |
| Resistans unøjagtighed | ±0.8% +5D |
| Tykkelse | 30 mm |
| Display | 3¾-tals LCD |
| Display | 3¾-tals LCD |
| Maks. visning | 3999 |
| Sikkerhedsklassificering | CAT III 600 V, IEC 61010-1 |
| Antal batterier | 2 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype IEC | LR44 |
| Bredde | 40 mm |
| Vægt | 100 g |
Artikelinformation
| Grund enhed | STK |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 STK á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 1 STK |
| GTIN/EAN | 5706445250455 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 189670102 | PENMULTIMETER KYORITSU 1030 | ||
| GTIN: 5706445250455 | STK | 1 | |

