

Multimeter Limit DM 510
MULTIMETER LIMIT DM 510Produktfordele
- Måling af veksel- og jævnstrømsspænding og -effekt
- Måling af modstand − frekvens − kapacitans
- hFE-transistortest
- Kontinuitet/diodetest/datahukommelse
- NCV/funktion til detektering af strømførende ledning og indbygget lommelygte
Beskrivelse
Limit DM 510-multimeteret er et ægte, håndholdt digitalt RMS-multimeter med en høj grad af pålidelighed og sikkerhed (3999 tællinger). Stort, bagbelyst LCD-display med 25 mm cifre for nem aflæsning i mørke miljøer, overbelastningsbeskyttelse og unikt design gør det til et særdeles praktisk multimeter. Apparatet kan måle veksel- og jævnstrømsspænding/-effekt, modstand, kontinuitet, kapacitans, frekvens, temperatur i °C/°F og kan bruges til test af transistorer og dioder etc. Med et bagbelyst display, der muliggør nem aflæsning i mørke miljøer. Indbygget lommelygte, så du kan finde forbindelser på mørke steder. Med funktionerne datahukommelse, indikator for lavt batteriniveau, auto-sluk, fasedetektering og berøringsfri spændingsmåler (NCV) er apparatet ideelt til mange formål. Gummiovertræk og bordstøtte, der foldes ud. Isoleringsklasse CAT. III 1000 V/CAT. IV 600 V.
Egenskaber
| ETIM-klassificeringskode | EC000069 |
| Producentens betegnelse | DM 510 |
| Spændingsmåleområde (AC), min. | 4 V |
| Spændingsmåleområde (AC), maks. | 750 V |
| Spænding opløsning (AC) | 1 mV |
| Spænding unøjagtighed (AC) | ±(0.8%+3) - ±(1.0%+5) |
| Strømmåleområde (AC), min. | 40 mA |
| Strømmåleområde (AC), maks. | 10 A |
| Strøm opløsning (AC) | 0.01 mA |
| Strøm unøjagtighed (AC) | ±(1.5%+5) - ±(1%+10) |
| Arbejdstemperatur, maks. | 40 °C |
| Automatisk sluk efter | 15 m |
| Spændingsmåleområde (DC), min. | 400 mV |
| Spændingsmåleområde (DC), maks. | 1000 V |
| Spænding opløsning (DC) | 0.1 mV |
| Spænding unøjagtighed (DC) | ±(0.5%+3) - ±(0.8%+3) |
| Strømmåleområde (DC), min. | 400 uA |
| Strømmåleområde (DC), maks. | 10 A |
| Strøm opløsning (DC) | 0.1 uA |
| Strøm unøjagtighed (DC) | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Frekvensmåleområde, min. | 9.999 Hz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 5 kHz |
| Frekvens opløsning | 0.001 Hz |
| Frekvens unøjagtighed | ±(0.1%+2) |
| Kapacitansmåleområde, min. | 9.999 nF |
| Kapacitansmåleområde, maks. | 40 mF |
| Kapacitans opløsning | 0.001 nF |
| Kapacitans unøjagtighed | ±(3%+5) - ±(10%+5) |
| Resistansmåleområde, min. | 400 Ω |
| Resistansmåleområde, maks. | 40 MΩ |
| Resistans opløsning | 0.1 Ω |
| Resistans unøjagtighed | ±(0.8%+3) - ±(1.5%+10) |
| Temperaturmåleområde, min. | -40 °C |
| Temperaturmåleområde, maks. | 1000 °C |
| Temperatur opløsning | 1 °C |
| Temperatur unøjagtighed | ±(2%+3) - ±(3%+3) °C |
| Baggrundsbelyst display | Ja |
| Sikkerhedsklassificering | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Sand RMS-måling | Ja |
| Talhøjde | 25 mm |
| Antal batterier | 2 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype ANSI | AA |
| Bredde | 88 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Højde | 187 mm |
| Vægt | 347 g |
Artikelinformation
| Grund enhed | SB |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 SB á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 1 SB |
| GTIN/EAN | 7311669718834 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 289500001 | MULTIMETER LIMIT DM 510 | ||
| GTIN: 7311669718834 | SB | 1 | |