

289600009
Multimeter Limit DM 410
MULTIMETER LIMIT DM 410Produktfordele
- Måling af veksel- og jævnstrømsspænding og -effekt
- Måling af modstand − Frekvens − Kapacitans
- Kontinuitet/diodetest/datahukommelse/min./maks.
- NCV/funktion til detektering af strømførende ledning
Beskrivelse
Limit DM 410-multimeteret er et ægte, håndholdt digitalt RMS-multimeter med en høj grad af pålidelighed og sikkerhed (4000 tællinger). Stort, bagbelyst LCD-display med 17.5 mm cifre for nem aflæsning i mørke miljøer, overbelastningsbeskyttelse og unikt design gør det til et særdeles praktisk multimeter. Apparatet kan måle veksel-/jævnstrømsspænding/-effekt, modstand, kontinuitet, kapacitans, frekvens, temperatur i °C/°F og kan bruges til test af dioder etc. Med funktionerne datahukommelse, min., maks og relativ måling, indikator for lavt batteriniveau, auto-sluk, fasedetektering og berøringsfri spændingsmåler (NCV) er apparatet ideelt til mange formål. Gummiovertræk og bordstøtte, der foldes ud. Isoleringsklasse CAT III 600 V.
Egenskaber
| ETIM-klassificeringskode | EC000069 |
| Producentens betegnelse | DM 410 |
| Spændingsmåleområde (AC), min. | 40 mV |
| Spændingsmåleområde (AC), maks. | 600 V |
| Spænding opløsning (AC) | 0.01 mV |
| Spænding unøjagtighed (AC) | ±(0.8%+3) - ±(1.2%+3) |
| Strømmåleområde (AC), min. | 400 uA |
| Strømmåleområde (AC), maks. | 10 A |
| Strøm opløsning (AC) | 0.1 uA |
| Strøm unøjagtighed (AC) | ±(1%+3) - ±(1.0%+10) |
| Arbejdstemperatur, maks. | 40 °C |
| Automatisk sluk efter | 15 m |
| Spændingsmåleområde (DC), min. | 40 mV |
| Spændingsmåleområde (DC), maks. | 600 V |
| Spænding opløsning (DC) | 0.01 mV |
| Spænding unøjagtighed (DC) | ±(0.5%+1) - ±(0.8%+2) |
| Strømmåleområde (DC), min. | 400 uA |
| Strømmåleområde (DC), maks. | 10 A |
| Strøm opløsning (DC) | 0.1 uA |
| Strøm unøjagtighed (DC) | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Frekvensmåleområde, min. | 4 Hz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 10 MHz |
| Frekvens opløsning | 0,001 Hz - 0,01 MHz |
| Frekvens unøjagtighed | ±(0.1%+2) |
| Kapacitansmåleområde, min. | 40 nF |
| Kapacitansmåleområde, maks. | 40 mF |
| Kapacitans unøjagtighed | ±(4%+15) - ±(5%+25) |
| Længde | 147 mm |
| Resistansmåleområde, min. | 400 Ω |
| Resistansmåleområde, maks. | 40 MΩ |
| Resistans opløsning | 0.1 Ω |
| Resistans unøjagtighed | ±(0.8%+1) - ±(1%+2) |
| Temperaturmåleområde, min. | -20 °C |
| Temperaturmåleområde, maks. | 750 °C |
| Temperatur opløsning | 1 °C |
| Temperatur unøjagtighed | ±(1%+4) - ±(3%+3) °C |
| Tykkelse | 46 mm |
| Baggrundsbelyst display | Ja |
| Sikkerhedsklassificering | CAT III 600V |
| Sand RMS-måling | Ja |
| Talhøjde | 17.5 mm |
| Antal batterier | 2 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype ANSI | AAA |
| Bredde | 74 mm |
| Dybde | 46 mm |
| Højde | 147 mm |
| Vægt | 229 g |
Artikelinformation
| Grund enhed | SB |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 SB á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 1 SB |
| GTIN/EAN | 7311669718858 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 289600009 | MULTIMETER LIMIT DM 410 | ||
| GTIN: 7311669718858 | SB | 1 | |