

Multimeter Fluke 280 serien
MULTIMETER 289/FVF KITBeskrivelse
Digitale multimetre i 280-serien. Fluke 287 og Fluke 289 repræsenterer den nye generation af loggende multimetre med omfattende funktioner og bedre nøjagtighed og flere fejlfindingsmuligheder end nogen sinde tidligere. Med muligheden for at logge data og vurdere dem grafisk på det store display kan du løse problemer hurtigere og minimere driftsforstyrrelser flere steder samtidig. Fluke 280-serien har stor 50.000 ciffers 320x240 (1/4 VGA) matrixdisplay. Logging-funktion med TrendCapture til let vurdering af måledata. Flere samtidige målinger på displayet for mere info. ''I''-knap til hjælpetekst direkte på displayet og PC-interface til nem overføring af måledata. Fluke 289 har også et lavpasfilter for korrekte målinger på frekvensstyrede motorer. LoZ lav-impedansfunktion for eliminering af ''spøgelsesspændinger'' og 50 Ohm-niveau til motorviklinger og lavohmsmålinger. Begge modeller har sand effektivværdi (True-RMS) for AC og AC+DC, Min/Maks/Middel-funktion, CAT III 1000V / CAT IV 600V sikkerhedskategori samt unik livstidsgaranti.
Fluke 289/FVF pakken indeholder ekstra tilbehør som 80BK termoelement, FlukeViewForms software, kommunikationskabel samt blød bæretaske.
Egenskaber
| ETIM-klassificeringskode | EC000069 |
| Producentens betegnelse | 289/FVF |
| Spændingsmåleområde (AC), maks. | 1000 V |
| Spænding opløsning (AC) | 1 µV |
| Spænding opløsning (AC) | 1 V |
| Spænding unøjagtighed (AC) | ± (0.7% +5) |
| Strømmåleområde (AC), maks. | 10 A |
| Strøm opløsning (AC) | 0.01 uA |
| Strøm unøjagtighed (AC) | ± (0.4% +40) |
| Spændingsmåleområde (DC), maks. | 1000 V |
| Spænding opløsning (DC) | 1 µV |
| Spænding opløsning (DC) | 1 V |
| Spænding unøjagtighed (DC) | ± (0.15% +2) |
| Strømmåleområde (DC), maks. | 10 A |
| Strøm opløsning (DC) | 0.01 uA |
| Strøm unøjagtighed (DC) | ± (0.025% +5) |
| Frekvensmåleområde, min. | 1 MHz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 1 MHz |
| Frekvens opløsning | 0.01 kHz |
| Frekvens unøjagtighed | ±(0.005% +1) |
| Kapacitansmåleområde, min. | 100 mF |
| Kapacitansmåleområde, maks. | 100 mF |
| Kapacitans opløsning | 0.001 nF |
| Kapacitans unøjagtighed | ± (1.0% +5) |
| Konduktans opløsning | 0.01 nS |
| Konduktans unøjagtighed | ±(1.0% +10) |
| Konduktansmåleomrade.max | 50 nS |
| Længde | 254 mm |
| Resistansmåleområde, min. | 500 Ω |
| Resistansmåleområde, maks. | 500 Ω |
| Resistans opløsning | 0.01 Ω |
| Resistans unøjagtighed | ±(0.05% +2) |
| Temperaturmåleområde, min. | -200 °C |
| Temperaturmåleområde, maks. | 1350 °C |
| Temperatur opløsning | 0.1 °C |
| Temperatur unøjagtighed | ± (1.0% +1) |
| Tykkelse | 76.2 mm |
| Sikkerhedsklassificering | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Sand RMS-måling | Ja |
| Antal batterier | 6 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype ANSI | AA |
| Bredde | 194 mm |
| Vægt | 1000 g |
Artikelinformation
| Grund enhed | SÆT |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 SÆT á 1 SET |
| Mindste bestillingsantal | 1 SÆT |
| GTIN/EAN | 0095969586696 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 149140105 | MULTIMETER 287 | ||
| GTIN: 0095969586665 | STK | 1 | |
| 149140204 | MULTIMETER 289 | ||
| GTIN: 0095969586689 | STK | 1 | |
| 149140303 | MULTIMETER 289/FVF KIT | ||
| GTIN: 0095969586696 | SÆT | 1 | |





