

Multimeter Fluke 175 177 179
MULTIMETER 177 DIGITALBeskrivelse
Digitalt multimeter med funktioner af høj kvalitet, meget nøjagtigt, driftssikkert og nemt at bruge. Samtlige modeller har funktioner til måling af ægte RMS-, AC-spænding og strøm. Opløsning på 6000 skalaenheder, registrering af min.-, maks.- og middeltal såvel som frekvens- og kapacitansområder. Summer for kontinuitet og diodetest. Indikator der advarer ved spænding over 30 V, og alarm der advarer ved fejlkobling af testledningerne. Trods de mange praktiske funktioner er 170-serien meget brugervenlig. Den ergonomisk udformning med det indbyggede etui beskytter instrumentet i barske miljøer. Det er ikke nødvendigt at åbne kappen for at skifte batterier da der er et praktisk batteridæksel. Model 177 og 179 er med baggrundsbelysning, og 179 er også med temperaturmåling.
Sikkerhedsstandard: Alle stik er sikkerhedsklassificerede efter EN 610101-1 KAT IV 600 V/KAT III 1000 V. UL-, CSA- og TÜV-klassificerede.
Leveres med TL75 testledning, 9 V batteri (installeret) samt brugermanual. I model 179 indgår desuden en 80BK temperatursonde.
Egenskaber
| ETIM-klassificeringskode | EC000069 |
| Producentens betegnelse | 177 |
| Spændingsmåleområde (AC), maks. | 1000 V |
| Spænding opløsning (AC) | 0.1 mV |
| Spænding unøjagtighed (AC) | ± (1.5% +3) |
| Strømmåleområde (AC), maks. | 10 A |
| Strøm opløsning (AC) | 0.01 mA |
| Strøm unøjagtighed (AC) | ± (1.0% +3) |
| Spændingsmåleområde (DC), maks. | 1000 V |
| Spænding opløsning (DC) | 0.1 mV |
| Spænding unøjagtighed (DC) | ± (0.09% +2) |
| Strøm opløsning (DC) | 0.01 mA |
| Strøm unøjagtighed (DC) | ±(1.0% +3) |
| Frekvensmåleområde, min. | 100 kHz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 100 kHz |
| Frekvens opløsning | 0.01 Hz |
| Kapacitansmåleområde, min. | 10000 µF |
| Kapacitansmåleområde, maks. | 10000 µF |
| Kapacitans opløsning | 1 nF |
| Kapacitans unøjagtighed | ± (1.2% +2) |
| Længde | 185 mm |
| Resistansmåleområde, min. | 50 Ω |
| Resistansmåleområde, maks. | 50 Ω |
| Resistans opløsning | 0.1 Ω |
| Resistans unøjagtighed | ±(0.9% +1) |
| Tykkelse | 43 mm |
| Baggrundsbelyst display | Ja |
| Sikkerhedsklassificering | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Sand RMS-måling | Ja |
| Antal batterier | 1 pcs |
| Batterilevetid | 200 h |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype IEC | 6F22 |
| Bredde | 90 mm |
| Vægt | 420 g |
Artikelinformation
| Grund enhed | STK |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 STK á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 1 STK |
| GTIN/EAN | 0095969095884 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 137010104 | MULTIMETER 175 DIGITAL | ||
| GTIN: 0095969095914 | STK | 1 | |
| 137010203 | MULTIMETER 177 DIGITAL | ||
| GTIN: 0095969095884 | STK | 1 | |
| 137010302 | MULTIMETER 179 DIGITAL | ||
| GTIN: 0095969095853 | STK | 1 | |