

Multimeter Fluke 116 / 117
MULTIMETER MULTIMETER 116Beskrivelse
Digitale multimetre i 110-serien. Består af fem digitale multimetre (143560019, 143560100, 143560209, 143560308 samt 143560407) med sand RMS, og de er hver især designet til en specifik bruger så de passer til dine behov. De kompakte instrumenter er praktiske til brug med én hånd og har et baggrundsbelyst display med store letlæselige tal.
Fluke 116 - Multimeter med termometer og mikroampere: Model 116 er beregnet til teknikere der arbejder med varme, ventilation og aircondition. Den omfatter temperaturåler og mikroamperefunktion til hurtig fejlsøgning af problem relaterede til varme og ventilation.
Fluke 117 - Multimeter med berøringsfri spændingsdetektor: Model 117 anbefales til elektrikere der arbejder i kommercielle og ikke kommercielle lokaliteter (som hospitaler og skoler). Den er udstyret med finesser som berøringsfri spændingsdetektor, hvilket gør arbejdet hurtigere og sikrere.
110-serien (ikke 115) har en LoZ-tilstand som forhindrer fejlagtige aflæsninger som skyldes lækspændinger, samt AutoVolt for automatisk valg af AC/DC. Alle modeller har Min/Max/Middel, hold-funktion og automatisk områdevalg. Samtlige er også med batteridæksel for hurtige batteriskift uden at kalibreringsplomben brydes, aftageligt hylster med opbevaringsplads til testkabler og sonder samt sikkerhedskategori KAT III 600 V.
3 års garanti.
Egenskaber
| ETIM-klassificeringskode | EC000069 |
| Producentens betegnelse | 116 |
| Spændingsmåleområde (AC), maks. | 600 V |
| Spænding opløsning (AC) | 1 mV |
| Strøm opløsning (AC) | 0.01 A |
| Spændingsmåleområde (DC), maks. | 600 V |
| Spænding opløsning (DC) | 1 mV |
| Spænding unøjagtighed (DC) | ± (0.5% +2) |
| Strøm unøjagtighed (DC) | 1 mA |
| Frekvensmåleområde, min. | 50 kHz |
| Frekvensmåleområde, maks. | 50 kHz |
| Frekvens opløsning | 0.01 Hz |
| Frekvens unøjagtighed | ±(0.1% +2) |
| Kapacitansmåleområde, min. | 9999 µF |
| Kapacitansmåleområde, maks. | 9999 µF |
| Kapacitans opløsning | 1 nF |
| Kapacitans unøjagtighed | ± (1,9% +2) |
| Længde | 167 mm |
| Resistansmåleområde, min. | 40 Ω |
| Resistansmåleområde, maks. | 40 Ω |
| Resistans opløsning | 0.1 Ω |
| Resistans unøjagtighed | ±(0.9% +1) |
| Temperaturmåleområde, min. | -40 °C |
| Temperaturmåleområde, maks. | 400 °C |
| Temperatur opløsning | 0.01 °C |
| Temperatur unøjagtighed | ± (1,0% +3) |
| Tykkelse | 46 mm |
| Baggrundsbelyst display | Ja |
| Sikkerhedsklassificering | CAT III 600 V |
| Sand RMS-måling | Ja |
| Antal batterier | 1 pcs |
| Batteritype | Alkaliske |
| Batteritype IEC | 6F22 |
| Bredde | 84 mm |
| Vægt | 550 g |
Artikelinformation
| Grund enhed | STK |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 STK á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 1 STK |
| GTIN/EAN | 0095969344838 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 143560308 | MULTIMETER MULTIMETER 116 | ||
| GTIN: 0095969344838 | STK | 1 | |
| 143560407 | MULTIMETER MULTIMETER 117 | ||
| GTIN: 0095969344852 | STK | 1 | |
