

400391587
Postkassetal MILLERS
POSTKASSENUMMER 0 SORTProduktfordele
- Selvklæbende
- Højde 60 mm
Beskrivelse
Leveres med færdigmonteret dobbeltklæbende tape.
Artikelinformation
| Grund enhed | SB |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 SB á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 1 SB |
| GTIN/EAN | 7311662235543 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 400391587 | POSTKASSENUMMER 0 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235543 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236441 | PAK | 3 | |
| 400391595 | POSTKASSENUMMER 1 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235550 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236458 | PAK | 3 | |
| 400391603 | POSTKASSENUMMER 2 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235567 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236465 | PAK | 3 | |
| 400391611 | POSTKASSENUMMER 3 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235574 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236472 | PAK | 3 | |
| 400391629 | POSTKASSENUMMER 4 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235581 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236489 | PAK | 3 | |
| 400391637 | POSTKASSENUMMER 5 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235598 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236496 | PAK | 3 | |
| 400391645 | POSTKASSENUMMER 6 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235604 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236502 | PAK | 3 | |
| 400391652 | POSTKASSENUMMER 7 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235611 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236519 | PAK | 3 | |
| 400391660 | POSTKASSENUMMER 8 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235628 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236526 | PAK | 3 | |
| 400391678 | POSTKASSENUMMER 9 SORT | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662235635 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236533 | PAK | 3 | |
| 400391710 | POSTKASSENUMMER 0 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235673 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236571 | PAK | 3 | |
| 400391728 | POSTKASSENUMMER 1 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235680 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236588 | PAK | 3 | |
| 400391736 | POSTKASSENUMMER 2 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235697 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236595 | PAK | 3 | |
| 400391744 | POSTKASSENUMMER 3 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235703 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236601 | PAK | 3 | |
| 400391751 | POSTKASSENUMMER 4 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235710 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236618 | PAK | 3 | |
| 400391769 | POSTKASSENUMMER 5 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235727 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236625 | PAK | 3 | |
| 400391777 | POSTKASSENUMMER 6 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235734 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236632 | PAK | 3 | |
| 400391785 | POSTKASSENUMMER 7 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235741 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236649 | PAK | 3 | |
| 400391793 | POSTKASSENUMMER 8 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235758 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236656 | PAK | 3 | |
| 400391801 | POSTKASSENUMMER 9 RUSTFRI | ||
| GTIN: 7311662235765 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662236663 | PAK | 3 | |


















