Artikelinformation
| Grund enhed | POS |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 POS á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 1 POS |
| GTIN/EAN | 7311662227357 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 400200465 | HÅNDKLÆDEKNAGERÆKKE1803 2KN NI | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662222154 | SB | 1 | |
| GTIN: 7325920048387 | PAK | 10 | |
| 400200473 | HÅNDKLÆDEKNAGERÆKKE1803 4KN NI | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662222161 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662238315 | PAK | 6 | |
| GTIN: 7325920048394 | PAK | 10 | |
| 400200481 | HÅNDKLÆDEKNAGERÆKKE1803 2KN HV | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662222178 | SB | 1 | |
| GTIN: 7311662238322 | PAK | 6 | |
| GTIN: 7325920048400 | PAK | 10 | |
| 400200499 | HÅNDKLÆDEKNAGERÆKKE1803 4KN HV | ||
| GTIN: 7311662222185 | SB | 1 | |
| GTIN: 7325920048417 | PAK | 10 | |
| 400261608 | HÅNDKLÆDEKNAGERÆ1803 2KN KR PP | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662227357 | POS | 1 | |
| GTIN: 7311662225995 | PAK | 5 | |
| 400261616 | HÅNDKLÆDEKNAGERÆ1803 4KR KR PP | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7311662227364 | POS | 1 | |
| GTIN: 7311662226008 | PAK | 5 | |
| 400261624 | HÅNDKLÆDEKNAGERÆ1803 2KN HV PP | ||
| GTIN: 7311662227371 | POS | 1 | |
| GTIN: 7311662226015 | PAK | 5 | |
Udgåede artikler
| Art.nr | Beskrivelse | Pakke | Indhold | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 400261632 | HÅNDKLÆDEKNAGERÆ1803 4KR HV PP | POS | 1 |




