Artikelinformation
| Grund enhed | SB |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 SB á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 1 SB |
| GTIN/EAN | 5020385139022 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 143990109 | TOPBITS RIBE 04 M122704-C | ||
| GTIN: 5020385139008 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385804562 | POS | 10 | |
| GTIN: 5020385905290 | PAK | 80 | |
| 143990208 | TOPBITS RIBE 05 M122705-C | ||
| GTIN: 5020385139015 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385804579 | POS | 10 | |
| GTIN: 5020385905306 | PAK | 80 | |
| 143990307 | TOPBITS RIBE 06 M122706-C | ||
| GTIN: 5020385139022 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385804586 | POS | 10 | |
| GTIN: 5020385905313 | PAK | 80 | |
| 143990406 | TOPBITS RIBE 08 M122708-C | ||
| GTIN: 5020385139039 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385804593 | POS | 10 | |
| GTIN: 5020385905320 | PAK | 80 | |
| 143990455 | TOPBITS 1/2 RIBE 09 M122709-C | ||
| GTIN: 5020385139619 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385804609 | POS | 10 | |
| GTIN: 5020385905337 | PAK | 80 | |
| 143990505 | TOPBITS RIBE 10 M122710-C | ||
| GTIN: 5020385139046 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385804616 | POS | 10 | |
| GTIN: 5020385905344 | PAK | 80 | |
| 143990604 | TOPBITS RIBE 11 M122711-C | ||
| GTIN: 5020385139053 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385804623 | POS | 10 | |
| GTIN: 5020385905351 | PAK | 80 | |
| 143990703 | TOPBITS RIBE 12 M122712-C | ||
| GTIN: 5020385139060 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385804630 | POS | 10 | |
| GTIN: 5020385905368 | PAK | 80 | |
| 143990802 | TOPBITS RIBE 13 M122713-C | ||
| GTIN: 5020385139077 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385804647 | POS | 10 | |
| GTIN: 5020385905375 | PAK | 80 | |

