Artikelinformation
| Grund enhed | STK |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 STK á 1 ST |
| Mindste bestillingsantal | 5 STK |
| GTIN/EAN | 8713331610108 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 409560109 | MURERBALJE RUND 45 L SORT | ||
| GTIN: 8713331610108 | STK | 1 | |
| GTIN: 18713331610105 | BDT | 5 | |
| GTIN: 88713331610104 | PAL | 240 | |
| 409560158 | MURERBALJE RUND SORT 65L | ||
| GTIN: 8713331610191 | STK | 1 | |
| GTIN: 18713331610198 | BDT | 5 | |
| GTIN: 88713331610197 | PAL | 240 | |
| 409560208 | MURERBALJE RUND 90 L SORT | ||
| GTIN: 8713331610290 | STK | 1 | |
| GTIN: 18713331610297 | BDT | 5 | |
| GTIN: 88713331610296 | PAL | 180 | |
| 409560257 | MURERBALJE REKT. 45 L SORT | ||
| GTIN: 8713331610450 | STK | 1 | |
| GTIN: 18713331610457 | BDT | 5 | |
| GTIN: 88713331610456 | PAL | 240 | |
| 409560307 | MURERBALJE REKTANGULÆR SORT 65L | ||
| GTIN: 8713331610665 | STK | 1 | |
| GTIN: 18713331610662 | BDT | 5 | |
| GTIN: 88713331610661 | PAL | 210 | |
| 409560356 | MURERBALJE REKT. 90 L SORT | ||
| GTIN: 8713331610900 | STK | 1 | |
| GTIN: 18713331610907 | BDT | 5 | |
| GTIN: 88713331610906 | PAL | 210 | |
