


543110415
Spraymaling Elite Spray Master
SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE RØD BLANK 400MLProduktfordele
- God dækkeevne og hurtigtørrende akrylmaling,
- høj ydeevne og god vedhæftning,
- UV-bestandig,
- til professionelle brugere
Beskrivelse
Spray Paint Elite er en godt dækkende og hurtigtørrende akrylmaling med høj ydeevne og god vedhæftning til professionelle brugere inden for industrien, på værksteder og i produktion. Produktet er UV-bestandig og vejrbestandig med en høj hårdhed og god modstandskraft over for mekanisk slitage. Mundstykket giver et vifteformet spraymønster og kan drejes 360° til vandret eller lodret påføring.
Artikelinformation
| Grund enhed | DÅS |
|---|---|
| Indhold (Per grund enhed) | 1 DÅS á 0.4 L |
| Mindste bestillingsantal | 1 DÅS |
| GTIN/EAN | 7391928282894 |
- Artikler
- Specifikationer
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 543110266 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE SORT BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282832 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282839 | PAK | 12 | |
| 543110365 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE SORT HALVMAT 400ML | ||
| GTIN: 7391928282849 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282846 | PAK | 12 | |
| 543110373 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE SORT MAT 400ML | ||
| GTIN: 7391928282856 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282853 | PAK | 12 | |
| 543110381 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE HVID BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282863 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282860 | PAK | 12 | |
| 543110399 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE HVID MAT 400ML | ||
| GTIN: 7391928282870 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282877 | PAK | 12 | |
| 543110407 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE SIGNALHVID BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282887 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282884 | PAK | 6 | |
| 543110415 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE RØD BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282894 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282891 | PAK | 12 | |
| GTIN: 27391928282898 | PAL | 672 | |
| 543110423 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE ORANGE BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282900 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282907 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928282904 | PAL | 696 | |
| 543110431 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE GUL BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282917 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282914 | PAK | 12 | |
| GTIN: 27391928282911 | PAL | 672 | |
| 543110449 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE BLÅ BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282924 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282921 | PAK | 12 | |
| GTIN: 27391928282928 | PAL | 672 | |
| 543110456 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE GRØN6001 BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282931 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282938 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928282935 | PAL | 696 | |
| 543110464 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE GRØN6005 BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282948 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282945 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928282942 | PAL | 696 | |
| 543110472 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE BRUN BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282955 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282952 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928282959 | PAL | 696 | |
| 543110480 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE GRÅ 7038 BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282962 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282969 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928282966 | PAL | 696 | |
| 543110498 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE GRÅ 7035 BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282979 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282976 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928282973 | PAL | 696 | |
| 543110506 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE KLARLAK BLANK 400ML | ||
| GTIN: 7391928282986 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282983 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928282980 | PAL | 696 | |
| 543110514 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE KLARLAK MAT 400ML | ||
| GTIN: 7391928282993 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928282990 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928282997 | PAL | 696 | |
| 543110522 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE HVID ALUMINIUM 400ML | ||
| GTIN: 7391928283020 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928283027 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928283024 | PAL | 696 | |
| 543110530 | SPRAYMALING SPRAY MASTER ELITE SILVER DEKOR 400ML | ||
| GTIN: 7391928283006 | DÅS | 1 | |
| GTIN: 17391928283003 | PAK | 6 | |
| GTIN: 27391928283000 | PAL | 696 | |


















