- Artikler
- Sammenlign Artikler
- Lignende produkter
GTIN
| Varenr. | Beskrivelse | Pakke | Indhold |
|---|---|---|---|
| 396611220 | FLETVÆV 800X50X2,5/2,0 MG 10M | ||
| GTIN: 7317348050103 | RL | 1 | |
| 396611238 | FLETVÆV 800X50X2,5/2,0 MG 25M | ||
| GTIN: 7317341805038 | RL | 1 | |
| 396611279 | FLETVÆV 1000X50X2,5/2,0MG 10M | ||
| GTIN: 7317341105015 | RL | 1 | |
| 396611287 | FLETVÆV 1000X50X2,5/2,0MG 25M | ||
| GTIN: 7317341105039 | RL | 1 | |
| 396611402 | FLETVÆV 1000X50X2,0/2,5 JOWEMA SORT 10M | ||
| GTIN: 7317340000649 | RL | 1 | |
| 396611543 | FLETVÆV 800X50X2,0/2,5 JOWEMA SORT 10M | Lignende artikler: | |
| GTIN: 7317340000625 | RL | 1 | |
| 396611550 | FLETVÆV 800X50X2,0/2,5 JOWEMA SORT 25M | ||
| GTIN: 7317340000618 | RL | 1 | |
| 396611592 | FLETVÆV 1000X50X2,0/2,5 JOWEMA SORT 25M | ||
| GTIN: 7317340000632 | RL | 1 | |
Udgåede artikler
| Art.nr | Beskrivelse | Pakke | Indhold | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 396611246 | FLETVÆV 800X50X2,5/2,0 SO 10M | RL | 1 | |
| 396611253 | FLETVÆV 800X50X2,5/2,0 SO 25M | RL | 1 | |
| 396611295 | FLETVÆV 1000X50X2,5/2,0 SO 10M | RL | 1 | |
| 396611303 | FLETVÆV 1000X50X2,5/2,0 SO 25M | RL | 1 |


